聖水の人気カフェ
聖水で人気のカフェ10軒を、名物メニュー・価格帯・駅からのアクセスで比べて選べます。
ひと目で比較
| お店 | 名物メニュー | 価格帯 | 特徴 | アクセス |
|---|---|---|---|---|
| BUTTY SANDWICH HOUSE(ボティ・サンドイッチ・ハウス)★ 4.88 | Butty sandwich | ₩4,000〜₩14,000約¥440〜¥1,560 | #ブランチ#リノベ建築 | 聖水駅 徒歩10分 |
| Glitter★ 4.88 | Pink Cream Soda₩8,500(約¥940) | ₩5,500〜₩20,000約¥610〜¥2,220 | #スイーツ#テイクアウトOK | 聖水駅 徒歩7分 |
| cafe noci(カフェ・ノッチ)★ 4.87 | シグネチャー・ココナッツラテ₩6,500(約¥720) | ₩4,300〜₩19,900約¥480〜¥2,210 | #スイーツ#テラス席 | 聖水駅 徒歩10分 |
| ドトリオーブン★ 4.74 | ライブグリーク・リアルハニー₩14,500(約¥1,610) | ₩3,800〜₩29,500約¥420〜¥3,280 | #スイーツ#テイクアウトOK | 聖水駅 徒歩4分 |
| Unlign(アンライン)★ 4.92 | ジャンボン・ブール バゲットサンド₩11,800(約¥1,310) | ₩5,000〜₩11,800約¥560〜¥1,310 | #ベーカリー#ブランチ | 聖水駅 徒歩13分 |
| NUDAKE TEA HOUSE(ヌデイク ティーハウス)★ 4.71 | LEATHER BOOTS₩12,500(約¥1,390) | ₩12,500〜₩53,000約¥1,390〜¥5,890 | #スイーツ#大型カフェ | 聖水駅 徒歩13分 |
| cafe onion 聖水店★ 4.4 | 「このチョコレートラテが最高だと自負しています。」₩7,000(約¥780) | ₩3,000〜₩9,000約¥330〜¥1,000 | #ベーカリー#大型カフェ | 聖水駅 徒歩2分 |
| ブルーボトルコーヒー 聖水カフェ★ 4.4 | アメリカーノ₩5,900(約¥660) | ₩4,600〜₩9,500(オプション料金を除く)約¥510〜¥1,060 | #スペシャルティコーヒー#大型カフェ | トゥクソム駅 徒歩1分 |
| マルリ★ 4.39 | フルーツミルクレープ | ドリンク・スコーン ₩3,500〜₩8,000約¥390〜¥890 | #スイーツ#大型カフェ | 聖水駅 徒歩4分 |
| 聖水洞 大林倉庫ギャラリー★ 4.33 | ゲイシャ・アインシュペナー₩17,000(約¥1,890) | ₩4,200〜₩32,000約¥470〜¥3,560 | #ベーカリー#スペシャルティコーヒー | 聖水駅 徒歩5分 |
韓国で、行きたい場所が見つかる。








